Nom d'équipe: | Algérie |
---|---|
Aperçu: | L'équipe d'Algérie de football est la sélection de joueurs algériens représentant le pays lors des compétitions internationales de football. La sélection algérienne dispute ses premières qualifications à une phase finale de Coupe du monde en 1970. Elle ne remporte son premier trophée qu'en 1990 lors de la Coupe d'Afrique des nations. Elle compte une victoire dans cette compétition, la dernière en 1990. En Championnat d'Afrique des nations, le championnat continental, la sélection obtient son meilleur résultat en 2011 en se classant quatrième de la compétition. En Coupe du monde, l'Algérie s'est qualifiée à quatre occasions pour un tournoi final en 1982, 1986, 2010 et en 2014 au Brésil, l'Algérie se qualifie pour la première fois de son histoire pour les huitièmes de finale, devenant ainsi la sixième nation de l'Afrique à atteindre ce niveau. |
Entraîneur: | Djamel Belmadi |
Président: | Kheïreddine Zetchi |
Fondation: | 1962 |
Stade: | Stade du 30 Juin (45000 places) |
Derniers Résultats | ||||
---|---|---|---|---|
Mar. 23/01/2024 | Mauritanie | 1 - 0 | Algérie | 3e journée |
Sam. 20/01/2024 | Algérie | 2 - 2 | Burkina Faso | 2e journée |
Lun. 15/01/2024 | Algérie | 1 - 1 | Angola | 1e journée |
Équipe | Jouer | pts | |
---|---|---|---|
1 | Angola | 5 | 10 |
2 | Burkina Faso | 4 | 4 |
3 | Mauritanie | 4 | 3 |
4 | Algérie | 3 | 2 |
Nom complet | Position | Buts | Passes décisives | minutes | Age |
---|---|---|---|---|---|
Raïs M'Bolhi | 0 | 0 | 0 | - | |
ANTHONY LOUIS MANDREA | 0 | 0 | 270 | - | |
OUSSAMA BENBOT | 0 | 0 | 0 | - | |
AMIR SELMANE RAMI BENSEBAINI | 0 | 0 | 180 | - | |
RAYAN AIT NOURI | 0 | 0 | 270 | - | |
Aïssa Mandi | 0 | 0 | 270 | - | |
AHMED TOUBA | 0 | 0 | 0 | - | |
MOHAMED AMINE TOUGAI | 0 | 0 | 90 | - | |
KERKHOUF KEVIN DANIEL GUITON VAN | 0 | 0 | 19 | - | |
YASSER LAROUCI | 0 | 0 | 0 | - | |
YOUCEF ATAL | 0 | 0 | 251 | - | |
ZINEDDINE BELAID | 0 | 0 | 0 | - | |
ISMAEL BENNACER | 0 | 0 | 80 | - | |
NABIL BENTALEB | 0 | 0 | 190 | - | |
FARES CHAIBI | 0 | 0 | 106 | - | |
Sofiane Feghouli | 0 | 0 | 46 | 34 ans | |
HOUSSEM EDDINE AOUAR | 0 | 0 | 56 | - | |
RAMIZ LARBI ZERROUKI | 0 | 0 | 198 | - | |
Riyad Mahrez | 0 | 0 | 208 | 33 ans | |
Yacine Brahimi | 0 | 0 | 0 | - | |
Youcef Belaïli | 0 | 1 | 169 | 32 ans | |
HICHAM BOUDAOUI | 0 | 0 | 62 | - | |
MOHAMMED EL AMINE AMOURA | 0 | 0 | 113 | - | |
Baghdad Bounedjah | 3 | 0 | 247 | 32 ans | |
Islam Slimani | 0 | 0 | 44 | 36 ans | |
ADAM MOHAMED OUNAS | 0 | 1 | 101 | - |
1. |
Baghdad Bounedjah 3 Buts
|
1. |
ADAM MOHAMED OUNAS 1 Passes
|
|
2. |
Youcef Belaïli 1 Passes
|