Nom d'équipe: | Cameroun |
---|---|
Aperçu: | Les Lions Indomptables est la sélection de joueurs camerounais représentant le pays lors des compétitions internationales de football masculin, sous l'égide de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT). Les « Lions indomptables » ont disputé la finale de la Coupe d'Afrique des nations à sept reprises, avec cinq victoires à la clé en 1984, 1988, 2000, 2002 et 2017 et deux échecs, en 1986 et 2008. Le Cameroun a participé par ailleurs à sept phases finales de la Coupe du monde, le record en Afrique, et en a notamment atteint les quarts de finale en 1990. Il a également été sacré champion olympique en 2000. Parmi les joueurs de football ayant marqué l'histoire de la sélection, plusieurs ont remporté les trophées du Ballon d'or africain puis du Joueur africain de l'année : Samuel Eto'o, quatre fois, Roger Milla et Thomas Nkono deux fois, Jean Manga Onguéné, Théophile Abega et Patrick Mboma. La sélection est résidente du Stade omnisports Ahmadou Ahidjo, situé à Yaoundé. |
Entraîneur: | Clarence Seedorf |
Président: | Seidou Mbombo Njoya |
Fondation: | 1959 |
Stade: | Stade d'Ismailia (22500 places) |
Derniers Résultats | ||||
---|---|---|---|---|
Sam. 27/01/2024 | Nigeria | 2 - 0 | Cameroun | 4e journée |
Mar. 23/01/2024 | Gambia | 2 - 3 | Cameroun | 3e journée |
Ven. 19/01/2024 | Sénégal | 3 - 1 | Cameroun | 2e journée |
Lun. 15/01/2024 | Cameroun | 1 - 1 | Guinée | 1e journée |
Nom complet | Position | Buts | Passes décisives | minutes | Age |
---|---|---|---|---|---|
André Onana | 0 | 0 | 90 | - | |
Fabrice Ondoa | 0 | 0 | 270 | - | |
Devis Epassy | 0 | 0 | 0 | - | |
Simon Ngapandouetnbu | 0 | 0 | 0 | - | |
Junior Tchamadeu | 0 | 0 | 17 | - | |
Darlin Yongwa | 0 | 0 | 180 | - | |
Jean Michel Castelletto | 1 | 0 | 360 | - | |
Tolo Nouhou | 0 | 0 | 270 | - | |
Christopher Wooh | 1 | 0 | 345 | - | |
Harold-Desty Moukoudi | 0 | 0 | 90 | - | |
Malcom Bokele | 0 | 0 | 0 | - | |
Enzo Tchato | 0 | 0 | 184 | - | |
Oumar Gonzalez | 0 | 0 | 93 | - | |
Olivier Ntcham | 0 | 1 | 281 | - | |
Njongoue Eliott | 0 | 0 | 0 | - | |
Yvan Neyou | 0 | 0 | 79 | - | |
Doualla Wilfried | 0 | 0 | 0 | - | |
André Zambo Anguissa | 0 | 0 | 360 | - | |
Clinton N'Jie | 0 | 0 | 0 | - | |
Michel Kemen | 0 | 0 | 175 | - | |
Franck Magri | 1 | 0 | 345 | - | |
Faris Moumbagna | 0 | 0 | 23 | - | |
Nivolas brice Moumi | 0 | 0 | 161 | - | |
Vincent Aboubakar | 0 | 0 | 12 | - | |
Karl Toko Ekambi | 1 | 0 | 276 | - | |
Georges Nkoudou | 0 | 3 | 360 | - | |
Ateba Mbida | 0 | 0 | 0 | - |
1. |
Christopher Wooh 1 Buts
|
|
2. |
Franck Magri 1 Buts
|
|
3. |
Jean Michel Castelletto 1 Buts
|
1. |
Georges Nkoudou 3 Passes
|
|
2. |
Olivier Ntcham 1 Passes
|